新聞中心
詳情
2021年4月1日至2021年6月30日 | ||||||||
企業名稱 | 經營種類 | 利用處置能力(噸/年) |
危險廢物 接收量(噸) |
危險廢物實際 利用處置量(噸) | 次生危險廢物種類 及編號 | 次生危險廢物實際產生量(噸) |
次生危險廢物去向 |
存在危險廢物相關問題 及整改情況 |
無錫市文昊環保工程有限公司 | HW08(900-214-08) | 30000 | 725.803 | 739.087 | 含油廢液 900-007-09 | 130.28 | 無錫豐凱環??萍加邢薰?/span> | 無 |
HW08(900-217-08) | 145.52 | 144.33 | ||||||
HW08(900-218-08) | 75.802 | 67.632 | 油泥 900-210-08 | 9.85 | 江蘇綠瑞特環境科技有限公司 | |||
HW08(900-219-08) | 9.98 | 9.98 | ||||||
HW08(900-249-08) | 1558.419 | 1473.532 | 機械雜質 900-210-08 | 3.12 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | |||
HW08(251-001-08) | 8.54 | 8.54 | ||||||
HW08(251-002-08) | 0 | 0 | 廢過濾網 900-041-49 | 0.01 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | |||
HW08(251-004-08) | 0 | 0 | ||||||
HW08(251-005-08) | 0 | 0 | 廢活性炭 900-039-49 | 9.88 | 常州市龍順環保服務有限公司 | |||
HW08(251-010-08) | 0 | 0 | ||||||
HW08(251-011-08) | 0 | 0 | 廢樹脂 900-015-13 | 0.03 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | |||
HW08(900-199-08) | 110.544 | 125.402 | ||||||
HW08(900-200-08) | 0 | 0 | 實驗室廢液 900-047-49 | 0.97 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | |||
HW08(900-201-08) | 8.1 | 8.1 | ||||||
HW08(900-203-08) | 5.66 | 9.7 | 廢油桶 900-249-08 | / | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | |||
HW08(900-204-08) | 89.29 | 83.19 | ||||||
HW08(900-205-08) | 0 | 0 | 含油抹布 900-041-49 | 0.06 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | |||
HW08(900-209-08) | 10.52 | 11.52 | ||||||
HW08(900-210-08) | 223.034 | 236.824 | 不合格瀝青 900-013-11 | / | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | |||
HW08(291-001-08) | 0 | 0 | ||||||
HW08(398-001-08) | 11.76 | 11.76 | 廢導熱油 900-249-08 | / | 自行收集利用 | |||
HW08(900-216-08) | 0 | 0 | ||||||
HW08(900-220-08) | 0 | 0 | 布袋除塵濾渣 及廢布袋 900-041-49 | 0.01 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | |||
HW08(900-221-08) | 0 | 0 | ||||||
HW08(251-003-08) | 0 | 0 | ||||||
總計 | 2982.972 | 2929.597 | / | 154.21 | / | / |
掃二維碼用手機看
上一個:
無
下一個:
2021第一季度環境監測檢測報告
上一個:
無
下一個:
2021第一季度環境監測檢測報告


手機掃一掃打開網站
快速導航
電話:0510-88688338
傳真:0510-85309338
聯系人:13605260879, 15961830777, 13812197999
E-mail:whhb2015@dingtalk.com
地址:江蘇省無錫市新吳區碩放溇金工業園